a bm esta lançando sua mais nova linha de motos a ZsX100 acima a foto a bm só disponibilizou a ficha tecnica e que ela vira com escape duplo e ABS
| Motor | 4 tempos, 4 cilíndros em linha com 16 válvulas, dohc, refrigeração a ar, com sacs |
| Cilindrada | 750 cm³ |
| Diâmetro e curso | 70,0 mm x 48,7 mm |
| Taxa de compressão | 10.7:1 |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Sistema de transmissão | Corrente |
| Sistema de lubrificação | Cárter úmido |
| Alimentação | 4 carburadores BSR36 |
| Ignição tipo | Eletrônica digital |
| Sistema de partida | Elétrico |
| Comprimento total | 2.140mm |
| Largura total | 760mm |
| Altura total | 1.190mm |
| Distãncia entre eixos | 1.465mm |
| Distância do solo | 120mm |
| Altura do assento | 790mm |
| Peso seco | 211 kg |
| Suspensão dianteira | Telescópica de amortecimento hidráulico, pré carga da mola ajustável |
| Suspensão traseira | Balança de monoamortecimento hidráulico tipo "link" ajustável e regulável |
| Freio dianteiro | Duplo disco flutuante, mordido por pinça deslizante de 2 pistões de acionamento hidráulico |
| Freio traseiro | Disco ventilado, mordido por pinça deslizante de 2 pistões opostos de acionamento hidráulico |
| Pneu dianteiro | 120/70 ZR17 m/c (58W) sem câmara |
| Pneu traseiro | 150/70 ZR17 m/c (69W) sem câmara |
| Tanque de combustível | 20 litros |
| Óleo do motor | 3,5 litros (com troca do filtro) |
| Potência máxima | 86 hp à 10.500 rpm |
| Torque máximo | 6,8 kgf.m à 9.500 rpm |
| Cores | Vermelha e Preta |
Nenhum comentário:
Postar um comentário